Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Puissance de moteur: | 264KW | Force de retrait: | 1200KN |
---|---|---|---|
Rotation: | 43000N.M | Pompe de boue: | 800L |
Surligner: | Électrique aucun Dig Equipment,264KW aucun Dig Equipment,Mini HDD équipement de 264KW |
Rendement S700/1000 élevé de machine de HDD de conception électrique horizontale de foreuse
Point clé de machine de HDD :
Mini corps de machine ;
Déplacement rapide et vitesse de cheminement ;
Puissant.
Salle d'opération avec le conditation d'air, confortable pour l'opérateur.
Caractéristiques de machine de HDD :
Équipé du moteur de Cummins 264kw, pouvoir étendu, performances stables, consommation de carburant inférieure, plus à faible bruit, un fonctionnement plus approprié dans la canalisation. | ||||||||
La poussée de tête de puissance utilisent le MOTEUR de l'ALLEMAGNE et la rotation utilisent le moteur de la France Polcan, avec la grande torsion, représentation stable. La rotation ont à deux vitesses, forant plus rapide et plus de couple ; Poussé ayez 3 vitesses, laissez le travail a fini plus rapidement. | ||||||||
La surface américaine de style, regarde si puissante. | ||||||||
La conception électrique est raisonnable avec le bas taux d'échec, il est facile maintenir que. | ||||||||
Équipé des tiges de perceuse de φ114×6000mm, la machine peut être utilisée dans le secteur moyen de champ, répondant à l'exigence pour la construction de rendement élevé dans le petit endroit. | ||||||||
Les éléments hydrauliques principaux sont du fabricant de première classe international d'élément hydraulique, qui améliorent considérablement la fiabilité de la performance des produits et de la sécurité. | ||||||||
La voie en acier avec le plat en caoutchouc peut être chargée fortement et des promenades sur toutes sortes de routes aussi bien |
Caractéristiques de machine de HDD :
Puissance de moteur | Kilowatt | 2642200 |
Force de Max Thrust | KN | 1200 |
Force de Max Pullback | KN | 1200 |
Max Torque | N.M | 43000 |
Vitesse de Max Rotary | T/MN | 150 |
Vitesse maximum de chariot | m/min | 40 |
Écoulement de pompe de Max Mud | L/min | 800 |
Pression de Max Mud | MPA | 8±0.5 |
Taille principale de machine | millimètre | 9600x2300x2300 |
Poids | T | 24 |
Diamètre de tige de perçage | millimètre | φ114 |
Longueur de tige de perçage | m | 6 |
Diamètre maximum de tuyau de retrait | millimètre | φ300 - φ1200 |
Longueur maximum de construction | m | 1200 |
Angle d'incidence | ° | 11~20 |
Angle s'élevant | ° | 15 |
Personne à contacter: sales
Téléphone: +8618936863200
S350 35Ton machine horizontale de forage dirigé de 153 kilowatts pour la pose de tuyau
Machine horizontale de forage dirigé de S35S60 6Ton 48 mètres par grande vitesse minimum
Déplacement rapide de machine horizontale puissante de forage dirigé et vitesse de cheminement
grande torsion ISO9001 de machine horizontale du forage 450KN dirigé
Force de connexion de Rods de perçage de puits de soudage par friction et joint élevés - capacité
Installation anticorrosion de capacité de système de réutilisation de boue grande facilement
Système de haute résistance 0.45KW x 2pcs de boue de perçage avec la structure ondulée de feuille
Système de réutilisation de boue d'ingénierie faite sur commande avec la capacité efficace élevée