Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Puissance de moteur: | 194kw | FORCE DE RETRAIT: | 700/1000KN |
---|---|---|---|
Rotation: | 25000N.m | Pompe de boue: | 600L |
Surligner: | la machine de forage directionnel,aléseuse de route horizontale |
Machine horizontale de forage dirigé - S700/1000 pour la GRANDE pose de canalisation
JE point clé :
Mini corps de machine ;
Déplacement rapide et vitesse de cheminement ;
Puissant.
II caractéristiques :
Équipé du moteur de Cummins 194kw, pouvoir étendu, performances stables, consommation de carburant inférieure, plus à faible bruit, un travail plus approprié dans la canalisation. | ||||||||
MOTEUR et rotation des Etats-Unis USA SAI de poussée de tête de puissance nous moteur de la France Polcan, avec la grande torsion, représentation stable. La rotation ont à deux vitesses, le perçage plus rapidement et plus de couple ; La poussée ont 3 vitesses, a laissé le travail fini plus rapidement. | ||||||||
Surface américaine de style, regards si puissants. | ||||||||
Conception de circuit électrique simple, bas taux d'échec, entretien commode. | ||||||||
Équipé des tiges de perceuse de φ89×4500mm, la machine peut être utilisée dans le secteur moyen de champ, répondant à l'exigence pour la construction de rendement élevé dans le petit endroit. | ||||||||
Les éléments hydrauliques principaux sont du fabricant de première classe international d'élément hydraulique, qui améliorent considérablement la fiabilité de la performance des produits et de la sécurité. | ||||||||
La voie en acier avec le plat en caoutchouc peut être chargée fortement et des promenades sur toutes sortes de routes aussi bien |
III caractéristiques :
Puissance de moteur | Kilowatt | 194/2200 |
Force maximum de poussée | KN | 700/1000 |
Force maximum de retrait | KN | 700/1000 |
Couple maximum | N.M | 25000 |
Vitesse rotatoire maximum | T/MN | 150 |
Vitesse maximum de chariot | m/min | 40 |
Écoulement maximum de pompe de boue | L/min | 600 |
Pression maximum de boue | MPA | 8±0.5 |
Taille principale de machine | millimètre | 9600x2300x2300 |
Poids | T | 15 |
Diamètre de tige de perçage | millimètre | φ89 |
Longueur de tige de perçage | m | 4,5 |
Diamètre maximum de tuyau de retrait | millimètre | φ300 - φ1200 |
Longueur maximum de construction | m | 700 |
Angle d'incidence | ° | 11~20 |
Angle s'élevant | ° | 15 |
Personne à contacter: sales
Téléphone: +8618936863200
S350 35Ton machine horizontale de forage dirigé de 153 kilowatts pour la pose de tuyau
Machine horizontale de forage dirigé de S35S60 6Ton 48 mètres par grande vitesse minimum
Déplacement rapide de machine horizontale puissante de forage dirigé et vitesse de cheminement
grande torsion ISO9001 de machine horizontale du forage 450KN dirigé
Force de connexion de Rods de perçage de puits de soudage par friction et joint élevés - capacité
Installation anticorrosion de capacité de système de réutilisation de boue grande facilement
Système de haute résistance 0.45KW x 2pcs de boue de perçage avec la structure ondulée de feuille
Système de réutilisation de boue d'ingénierie faite sur commande avec la capacité efficace élevée